| ALTIN TÜRÜ | ALIŞ (TL) | SATIŞ (TL) |
|---|---|---|
| 24 Ayar | 2400.00 | 2550.00 |
| 22 Ayar | 2190.00 | 2380.00 |
| Kulplu Çeyrek | 3860.00 | 4170.00 |
| Ata Çeyrek | 3970.00 | 4330.00 |
| Kulplu Yarım | 7720.00 | 8340.00 |
| Ata Cumhuriyet | 15880.00 | 17320.00 |
| Kulplu Lira | 15440.00 | 16680.00 |
GÜNCEL ALTIN FİYATLARI
Ordu’da altın fiyatlarında son durum şu şekilde:
