| ALTIN TÜRÜ | ALIŞ (TL) | SATIŞ (TL) |
|---|---|---|
| 24 Ayar | 2480.00 | 2600.00 |
| 22 Ayar | 2265.00 | 2400.00 |
| Kulplu Çeyrek | 3980.00 | 4260.00 |
| Ata Çeyrek | 4100.00 | 4420.00 |
| Kulplu Yarım | 7960.00 | 8520.00 |
| Ata Cumhuriyet | 16400.00 | 17680.00 |
| Kulplu Lira | 15920.00 | 17040.00 |
GÜNCEL ALTIN FİYATLARI
Ordu’da altın fiyatları şu şekilde:
