| ALTIN TÜRÜ | ALIŞ (TL) | SATIŞ (TL) |
|---|---|---|
| 24 Ayar | 2410.00 | 2530.00 |
| 22 Ayar | 2200.00 | 2340.00 |
| Kulplu Çeyrek | 3870.00 | 4130.00 |
| Ata Çeyrek | 3980.00 | 4280.00 |
| Kulplu Yarım | 7740.00 | 8260.00 |
| Ata Cumhuriyet | 15920.00 | 17120.00 |
| Kulplu Lira | 15480.00 | 16520.00 |
GÜNCEL ALTIN FİYATLARI
Ordu’da altın fiyatları güncellendi. İşte son alış ve satış fiyatları:
