| ALTIN TÜRÜ | ALIŞ (TL) | SATIŞ (TL) |
|---|---|---|
| 24 Ayar | 2400.00 | 2560.00 |
| 22 Ayar | 2190.00 | 2390.00 |
| Kulplu Çeyrek | 3880.00 | 4180.00 |
| Ata Çeyrek | 3990.00 | 4320.00 |
| Kulplu Yarım | 7760.00 | 8360.00 |
| Ata Cumhuriyet | 15960.00 | 17280.00 |
| Kulplu Lira | 15520.00 | 16720.00 |
GÜNCEL ALTIN FİYATLARI
Ordu’da güncel altın fiyatları şu şekildedir:
