| ÜRÜN | ALIŞ (TL) | SATIŞ (TL) |
|---|---|---|
| 24 Ayar | 2370.00 | 2490.00 |
| 22 Ayar | 2170.00 | 2320.00 |
| Kulplu Çeyrek | 3820.00 | 4080.00 |
| Ata Çeyrek | 3930.00 | 4250.00 |
| Kulplu Yarım | 7640.00 | 8160.00 |
| Ata Cumhuriyet | 15720.00 | 17000.00 |
| Kulplu Lira | 15280.00 | 16320.00 |
GÜNCEL ALTIN FİYATLARI
Ordu’da altın fiyatlarında son durum şu şekilde:
